Arancel | Comenzar | Estándar | Pro |
---|---|---|---|
Precio por 1 vehículo activo | 0 € | 1,5 € / mes | |
Número de vehículos | 0-15 | 16-100 | 100+ |
Numero de sucursales | ∞ | ∞ | ∞ |
Número de empleados | ∞ | ∞ | ∞ |
Características
|
|||
Gestión de reservas | |||
calendario de reservas | |||
Plan para el día | |||
Servicio | |||
Flujo de fondos | |||
Analítica | |||
Horario del personal | |||
Almacenar | |||
Socios | |||
Exportar a Excel | |||
Generación de documentos | |||
Firma electrónica de documentos PDF | |||
Firma electrónica de documentos PDF
|
|||
Formulario de reserva del sitio web | |||
Notificaciónes de Correo Electrónico | |||
0,25 € / día | 0,25 € / día | ||
Notificaciones de telegramas | |||
Seguimiento de multas | |||
Balizas | |||
API | - | ||
Apoyo
|
|||
Vista | Correo electrónico, chatear** | Gerente*** | Gerente** |
Entrenamiento | - | 2 horas | 5 horas |