Tariffa | Inizio | Standard | Pro |
---|---|---|---|
Prezzo per 1 veicolo attivo | 0 € | 1,5 € / mese | |
Numero di veicoli | 0-15 | 16-100 | 100+ |
Numero di filiali | ∞ | ∞ | ∞ |
Numero di dipendenti | ∞ | ∞ | ∞ |
Caratteristiche
|
|||
Gestione delle prenotazioni | |||
Calendario delle prenotazioni | |||
Piano per la giornata | |||
Servizio | |||
Flusso di fondi | |||
Analitica | |||
Orario del personale | |||
Magazzinaggio | |||
Partner | |||
esportare in Excel | |||
Generazione di documenti | |||
Firma elettronica di documenti PDF | |||
Firma elettronica di documenti PDF
|
|||
Modulo di prenotazione sito web | |||
Notifiche di posta elettronica | |||
0,25€ / giorno | 0,25€ / giorno | ||
Notifiche Telegram | |||
Monitoraggio delle multe | |||
Beacon | |||
API | - | ||
Supporto
|
|||
Tipo | E-mail, Chat** | Manager*** | Manager** |
Allenamento, Zoom | - | 2 ore | 5 ore |