Tarif | Awal | Standar | Pro |
---|---|---|---|
Harga untuk 1 kendaraan aktif | 0 € | 1,5 € / bulan | |
Jumlah kendaraan | 0-15 | 16-100 | 100+ |
Jumlah cabang | ∞ | ∞ | ∞ |
Jumlah karyawan | ∞ | ∞ | ∞ |
Fitur
|
|||
Manajemen pemesanan | |||
Kalender pemesanan | |||
Rencanakan hari itu | |||
Melayani | |||
Aliran dana | |||
Analitik | |||
Jadwal Staf | |||
Penyimpanan | |||
Mitra | |||
Ekspor ke Excel | |||
Pembuatan dokumen | |||
Tanda tangan elektronik dokumen PDF | |||
Tanda tangan elektronik dokumen PDF
|
|||
Formulir pemesanan situs web | |||
Notifikasi email | |||
Ada apa | 0,25€ / hari | 0,25€ / hari | |
Notifikasi telegram | |||
Pemantauan denda | |||
Suar | |||
API | - | ||
Mendukung
|
|||
Jenis | Email, Obrolan** | Pengelola*** | Pengelola** |
Pelatihan, Zoom | - | 2 jam | 5 jam |