| Rencana tarif | Awal | Basis | Standar | Pro | Individu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harga | 15 € |
1.5 €
|
2 €
|
2.5 €
|
||
| Per bulan |
untuk semua objek sewa
|
untuk 1 objek sewa
|
untuk 1 objek sewa
|
untuk 1 objek sewa
|
||
| Pembayaran minimum per bulan* | - | 20 € | 30 € | 60 € | - | |
| Jumlah kendaraan | hingga 10 | ∞ | ∞ | ∞ | dari 300 | |
| Jumlah cabang | 1 | 1 | 3 | ∞ | ∞ | |
| Kuantitas pengguna | 1 | 5 | 15 | ∞ | ∞ | |
|
Fitur
|
||||||
| Manajemen pemesanan | ||||||
| Kalender pemesanan | ||||||
| Pembuatan dokumen | ||||||
| Analitik | - | |||||
| Rencanakan hari itu | - | |||||
| Melayani | - | |||||
| Aliran dana | - | |||||
| Jadwal Staf | - | |||||
| Penyimpanan | - | |||||
| Mitra | - | |||||
| Ekspor ke Excel | - | |||||
| Pengenalan dokumen dengan AI | - | - | ||||
| Beberapa akun (kas) | - | - | ||||
| Multi-currency | - | - | - | |||
|
Integrasi
|
||||||
| Notifikasi email | ||||||
| Notifikasi telegram | ||||||
| Formulir pemesanan situs web | ||||||
| Ada apa | 0.25 € / hari | 0.25 € / hari | 0.25 € / hari | |||
| Rental brokers | ||||||
| Localrent.com | - | - | ||||
| Payment systems | - | - | ||||
| Suar | - | - | ||||
| API, Webhooks | - | - | ||||
|
Mendukung
|
||||||
| Jenis | Email, Obrolan *** | Reguler*** | Reguler*** | Prioritas ** | Prioritas ** | |
| Pelatihan, Zoom | - | 1 jam | 3 jam | 4 jam | 5 jam | |
| Harga | |
|---|---|
| Persiapan template perjanjian (atau dokumen lain) dalam format DOCX (MS Word) *** | 20 € |
| Persiapan template kontrak (atau dokumen lain) dalam format PDF *** | 30 € |
| Pengaturan konfigurasi untuk pengaturan utama dan armada (Mulai cepat) **** | 100 € |
| Pelatihan tambahan, 1 jam | 20 € |
| Konsultasi individu, penyelesaian pertanyaan dan masalah di luar dukungan pada 1 jam | 20 € |
Biaya layanan tergantung pada kompleksitas dan volume pekerjaan. Untuk memperkirakan biaya pekerjaan, diperlukan spesifikasi teknis yang rinci. Periksa obrolan dukungan untuk detailnya.
*** hingga 10 halaman
**** Mempersiapkan hingga tiga templat kontrak, mengisi kartu perusahaan, menambahkan mobil (file Excel yang telah Anda isi sebelumnya menggunakan templat), menambahkan klien (file Excel yang telah Anda isi sebelumnya menggunakan templat), bantuan dalam penciptaan musim dan harga, bantuan penambahan mitra ( investor).