Тариф | Старт | Стандарт | Профи |
---|---|---|---|
Цена за 1 активный автомобиль | 0 ₽ | 120 ₽ / в месяц | |
Количество авто | 0-15 | 16-100 | 100+ |
Кол-во филиалов | ∞ | ∞ | ∞ |
Кол-во сотрудников | ∞ | ∞ | ∞ |
Возможности
|
|||
Ведение бронирований | |||
Календарь бронирований | |||
План на день | |||
Обслуживание | |||
Движение средств | |||
Аналитика | |||
Расписание сотрудников | |||
Склад | |||
Партнёры | |||
Выгрузка в Excel | |||
Генерация документов | |||
Электронная подпись документов PDF | |||
Электронная подпись документов PDF
|
|||
Форма бронирования на сайт | |||
Email уведомления | |||
23₽ / в день | 23₽ / в день | ||
Telegram уведомления | |||
Мониторинг штрафов(РФ) | |||
Маяки (Автофон) | |||
API | - | ||
Поддержка
|
|||
Вид | Email, Чат** | Менеджер*** | Менеджер** |
Обучение, Zoom | - | 2 часа | 5 часов |