| टैरिफ योजना | शुरू | आधार | मानक | Pro | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 15 € |
1.5 €
|
2 €
|
2.5 €
|
|
| प्रति महीने |
सभी वस्तुओं के लिए
|
1 किराये की वस्तु के लिए
|
1 किराये की वस्तु के लिए
|
1 किराये की वस्तु के लिए
|
|
| प्रति माह न्यूनतम भुगतान* | - | 20 € | 30 € | 60 € | |
| वाहनों की मात्रा | तक 10 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| शाखाओं की संख्या | 1 | 1 | 3 | ∞ | |
| उपयोगकर्ताओं की संख्या | 1 | 5 | 15 | ∞ | |
|
विशेषताएँ
|
|||||
| बुकिंग प्रबंधन | |||||
| बुकिंग कैलेंडर | |||||
| दस्तावेज़ निर्माण | |||||
| एनालिटिक्स | - | ||||
| दिन के लिए योजना बनाएं | - | ||||
| सेवा | - | ||||
| धन प्रवाह | - | ||||
| स्टाफ अनुसूची | - | ||||
| भंडारण | - | ||||
| भागीदारों | - | ||||
| एक्सेल में निर्यात करें | - | ||||
| दस्तावेज़ की पहचान एआई के साथ | - | - | |||
| कई खाते (कैशबॉक्स) | - | - | |||
| बहुमुद्रीयता | - | - | - | ||
|
एकीकरण
|
|||||
| ईमेल सूचनाएं | |||||
| टेलीग्राम सूचनाएं | |||||
| वेबसाइट बुकिंग फॉर्म | |||||
| 0.25 € / दिन | 0.25 € / दिन | 0.25 € / दिन | |||
| Rental brokers | |||||
| Localrent.com | - | - | |||
| Payment systems | - | - | |||
| बीकन | - | - | |||
| API, Webhooks | - | - | |||
|
सहायता
|
|||||
| प्रकार | ईमेल, चैट *** | नियमित*** | नियमित*** | प्राथमिकता ** | |
| प्रशिक्षण, ज़ूम | - | 1 घंटे | 3 घंटे | 4 घंटे | |
सभी कीमतें वैट को छोड़कर हैं। लागू करों की गणना आपके स्थान के आधार पर चेकआउट के समय की जाएगी।
| कीमत | |
|---|---|
| DOCX प्रारूप (MS Word) में एक अनुबंध टेम्पलेट (या अन्य दस्तावेज़) तैयार करना *** | 20 € |
| पीडीएफ प्रारूप में अनुबंध टेम्पलेट (या अन्य दस्तावेज़) तैयार करना *** | 30 € |
| मुख्य सेटिंग्स और बेड़े के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेटअप (त्वरित प्रारंभ) **** | 100 € |
| अतिरिक्त प्रशिक्षण, 1 घंटा | 20 € |
| व्यक्तिगत संपर्क, प्रश्नों और समस्याओं को सहायता से बाहर हल करना 1 घंटा | 20 € |
सेवाओं की लागत काम की जटिलता और मात्रा पर निर्भर करती है। काम की लागत का अनुमान लगाने के लिए, विस्तृत तकनीकी विवरण की आवश्यकता होती है। विवरण के लिए सहायता चैट देखें।
*** 10 पेजों तक
**** तीन अनुबंध टेम्पलेट्स तैयार करना, कंपनी कार्ड भरना, कार जोड़ना (एक एक्सेल फाइल जिसे आपने टेम्पलेट का उपयोग करके पहले से भरा है), ग्राहकों को जोड़ना (एक एक्सेल फाइल जिसे आपने टेम्पलेट का उपयोग करके पहले से भरा है), सीज़न और कीमतें बनाने में सहायता, भागीदारों (निवेशकों) को जोड़ने में सहायता।