टैरिफ़ | शुरू | मानक | समर्थक |
---|---|---|---|
1 सक्रिय वाहन की कीमत | 0 € | 1.5 €/माह | |
वाहनों की संख्या | 0-15 | 16-100 | 100+ |
शाखाओं की संख्या | ∞ | ∞ | ∞ |
कर्मचारियों की संख्या | ∞ | ∞ | ∞ |
विशेषताएँ
|
|||
बुकिंग प्रबंधन | |||
बुकिंग कैलेंडर | |||
दिन के लिए योजना बनाएं | |||
सेवा | |||
धन प्रवाह | |||
एनालिटिक्स | |||
स्टाफ अनुसूची | |||
भंडारण | |||
भागीदारों | |||
एक्सेल में निर्यात करें | |||
दस्तावेज़ निर्माण | |||
पीडीएफ दस्तावेज़ों का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर | |||
पीडीएफ दस्तावेज़ों का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर
|
|||
वेबसाइट बुकिंग फॉर्म | |||
ईमेल सूचनाएं | |||
0.25€/दिन | 0.25€/दिन | ||
टेलीग्राम सूचनाएं | |||
जुर्माने की निगरानी | |||
बीकन | |||
API | - | ||
सहायता
|
|||
प्रकार | ईमेल, चैट** | प्रबंधक*** | प्रबंधक** |
प्रशिक्षण, ज़ूम | - | 2 घंटे | पांच घंटे |